2024-08-27,20:17
Hello Zarquos,
J'aimerais ajouter la délicieuse commune de Cébazat (63118) au sondage
J'aimerais ajouter la délicieuse commune de Cébazat (63118) au sondage
| Sondage : Quelle est votre ville solution de longue-vue ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| ORCINES | 1 | 1.82% | |
| CLERMONT-FERRAND | 31 | 56.36% | |
| BEAUVAIS | 2 | 3.64% | |
| AUTRE SOLUTION | 10 | 18.18% | |
| NE SAIT PAS / PARLE A MA MAIN | 8 | 14.55% | |
| ROUEN | 0 | 0% | |
| TOULOUSE | 0 | 0% | |
| BEZIERS | 0 | 0% | |
| PARIS | 1 | 1.82% | |
| ANGOULEME | 0 | 0% | |
| MEUDON | 2 | 3.64% | |
| VERSAILLES | 0 | 0% | |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 0 | 0% | |
| Total | 55 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Sondage Longue-vue (anonyme)
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|